Platz | Name | Turniere | Spiele | + Pkt. | - Pkt. | Dif. | Siege | beste Platzierung |
1. | Moritz | 4 | 38 | 469 | 217 | 252 | 37 | 1. (4x) |
2. | Benny | 4 | 39 | 451 | 231 | 220 | 34 | 2. (2x) |
3. | Gawan | 4 | 37 | 422 | 283 | 139 | 27 | 2. |
4. | Luisa | 4 | 36 | 354 | 353 | 1 | 18 | 4. |
5. | Hermann | 2 | 24 | 253 | 254 | -1 | 14 | 4. |
6. | Kristina | 2 | 24 | 269 | 262 | 7 | 13 | 3. |
7. | Marja | 2 | 24 | 262 | 257 | 5 | 11 | 6. |
8. | Jasna | 2 | 24 | 267 | 268 | -1 | 11 | 7. |
9. | Jan-Gerrit | 2 | 17 | 205 | 176 | 29 | 10 | 5. |
10. | Urs | 4 | 32 | 271 | 361 | -90 | 9 | 9. |
11. | Sebastian | 3 | 23 | 199 | 273 | -74 | 8 | 6. |
12. | Gregor | 3 | 26 | 198 | 302 | -104 | 7 | 5. |
13. | Jens | 1 | 12 | 126 | 124 | 2 | 6 | 8. |
14. | Tobias Z. | 2 | 24 | 202 | 287 | -85 | 6 | 11. |
15. | Pascal | 1 | 7 | 70 | 54 | 16 | 5 | 2. |
16. | Leif | 1 | 6 | 61 | 52 | 9 | 4 | 5. |
17.
| Jill | 2 | 20 | 129 | 197 | -68 | 4 | 7. |
18. | Dennis | 1 | 6 | 45 | 57 | -12 | 3 | 6. |
19. | Markus | 1 | 7 | 20 | 70 | -50 | 1 | 12. |
20. | Andreas | 1 | 12 | 72 | 129 | -57 | 1 | 12. |
21. | Philipp W. | 1 | 4 | 27 | 47 | -20 | 0 | 12. |
22. | Thomas A. | 1 | 4 | 22 | 44 | -22 | 0 | 13. |
23. | Bianca | 1 | 3 | 10 | 33 | -23 | 0 | 14. |
24. | Dominique | 1 | 4 | 17 | 44 | -27 | 0 | 10. |
25. | Tobias M. | 1 | 5 | 9 | 55 | -46 | 0 | 11. |