Platz | Name | Turniere | Turniersiege | Spiele | + Pkt. | - Pkt. | Dif. | Siege |
1. | Benny | 12 | 4 | 95 | 1042 | 547 | 547 | 83 |
2. | Moritz | 10 | 7 | 82 | 937 | 501 | 436 | 75 |
3. | Gawan | 11 | 1 | 88 | 940 | 659 | 281 | 65 |
4. | Luisa | 12 | 0 | 86 | 817 | 779 | 38 | 48 |
5. | Jan-Gerrit | 9 | 0 | 60 | 608 | 505 | 103 | 36 |
6. | Jens | 7 | 1 | 51 | 482 | 441 | 41 | 28 |
7. | Kristina | 7 | 0 | 51 | 460 | 521 | -61 | 23 |
8. | Gregor | 10 | 0 | 56 | 430 | 572 | -142 | 22 |
9. | Hermann | 4 | 0 | 36 | 345 | 369 | -24 | 19 |
10.
| Marja | 4 | 0 | 38 | 367 | 396 | -29 | 15 |
11.
| Leif | 6 | 0 | 34 | 264 | 301 | -37 | 14 |
12. | Tobias Z. | 6 | 0 | 49 | 394 | 557 | -163 | 12 |
13. | Jasna | 2 | 0 | 24 | 267 | 268 | -1 | 11 |
14. | Pascal | 2 | 0 | 19 | 177 | 171 | 6 | 10 |
15. | Dennis | 2 | 0 | 18 | 155 | 159 | -4 | 10 |
16. | Sebastian | 5 | 0 | 31 | 248 | 340 | -92 | 10 |
17. | Urs | 8 | 0 | 43 | 325 | 473 | -148 | 9 |
18. | Jill | 7 | 0 | 36 | 222 | 347 | -125 | 8 |
19. | Oliver | 2 | 1 | 20 | 157 | 186 | -29 | 6 |
20. | Florian | 4 | 0 | 18 | 134 | 169 | -35 | 5 |
21. | Sven | 3 | 0 | 9 | 67 | 64 | 3 | 4 |
22. | Malte | 2 | 0 | 7 | 55 | 63 | -8 | 3 |
23. | Rafaela | 2 | 0 | 46 | 70 | 85 | -15 | 3 |
24. | Andreas | 3 | 0 | 19 | 115 | 193 | -78 | 3 |
25. | Michael | 2 | 0 | 5 | 30 | 35 | -5 | 2 |
26. | Lynn | 1 | 0 | 6 | 51 | 63 | -12 | 2 |
27. | Thomas A. | 2 | 0 | 9 | 63 | 88 | -25 | 2 |
28. | Markus | 2 | 0 | 12 | 50 | 123 | -73 | 2 |
29. | Katja | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 1 |
30. | Christina | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
31. | Nina | 1 | 0 | 5 | 45 | 53 | -8 | 1 |
32. | Philipp W. | 2 | 0 | 9 | 74 | 107 | -33 | 1 |
33. | Valeriya | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
34. | Philipp R. | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 | 0 |
35. | Astrid | 1 | 0 | 3 | 19 | 33 | -14 | 0 |
36.
| Thomas H. | 2 | 0 | 5 | 29 | 53 | -24 | 0 |
37. | Kimberley | 1 | 0 | 5 | 23 | 55 | -32 | 0 |
38. | Tobias M. | 1 | 0 | 5 | 9 | 55 | -46 | 0 |
39. | Bianca | 3 | 0 | 7 | 19 | 73 | -54 | 0 |
40. | Dominique | 2 | 0 | 9 | 36 | 99 | -63 | 0 |